Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
PY3
vào lúc 9, Tháng 1, 2025, 8:25
weighted 91% (0,91pp)
BEGIN (6,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
BEGIN01: Số gấp đôi | 1 / 1 |
LOOP03 - Số chẵn | 1 / 1 |
LOOP04 - Tổng số lẻ | 1 / 1 |
LOOP05 - Tổng chữ số | 1 / 1 |
LOOP06: Chữ số | 1 / 1 |
LOOP09: Số đảo ngược | 1 / 1 |
LOOP11: Bàn cờ vua | 0,600 / 1 |
TIN10 (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
TIN10_BEGIN01: Số gấp đôi | 1 / 1 |