HSG 12 Phú Thọ 2015-2016 (ngày 1)
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chữ số không (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 8 |
2 | Số đối xứng (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 8 |
3 | Trị tuyệt đối (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 4 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chữ số không (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 8 |
2 | Số đối xứng (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 8 |
3 | Trị tuyệt đối (Đề chọn ĐTQG PT 2015-2016) | 4 |
Bình luận